Retour sur les 2 championnats de Lorraine.
Publié le 1 Février 2016
Championnats de Lorraine par catégorie : 30 Janvier 2016 | ||||||
1 | 4m69 | MULLER Quentin | E Sportive Thionville-yutz | 57 | LOR | ESM/95 |
4m49(XXO) / 4m59(-) / 4m69(O) / 4m74(-) / 4m79(XXX) | ||||||
2 | 4m29 | SCHILD Arthur | Avec - S/l Athle Vosges Pays | 88 | LOR | JUM/97 |
4m09(XO) / 4m19(-) / 4m29(O) / 4m39(-) / 4m49(XXX) | ||||||
3 | 4m29 | TOUHARDJI Nathan | Us Forbach | 57 | LOR | CAM/99 |
4m09(O) / 4m19(-) / 4m29(XXO) / 4m39(-) / 4m49(XXX) | ||||||
4 | 4m19 | SCHOENTGEN Gregory | Athletisme Metz Metropole* | 57 | LOR | SEM/81 |
3m79(O) / 3m94(O) / 4m09(O) / 4m19(O) / 4m29(XXX) | ||||||
5 | 4m09 | STUPFLER Aurelien | Us Forbach | 57 | LOR | JUM/98 |
3m64(O) / 3m79(O) / 3m94(O) / 4m09(XXO) / 4m19(XXX) | ||||||
6 | 3m94 | SCHILD Raphael | Avec - S/l Athle Vosges Pays | 88 | LOR | SEM/90 |
3m49(O) / 3m64(O) / 3m79(O) / 3m94(XO) / 4m09(XXX) | ||||||
7 | 3m94 | DOMANTI Simon | Us Forbach | 57 | LOR | ESM/95 |
3m49(XO) / 3m64(O) / 3m79(XXO) / 3m94(XO) / 4m09(XXX) | ||||||
8 | 3m79 | DIDOT Adrien | Us Forbach | 57 | LOR | SEM/92 |
3m64(O) / 3m79(O) / 3m94(XXX) | ||||||
9 | 3m79 | BRIGHI Emile | E Sportive Thionville-yutz | 57 | LOR | JUM/98 |
3m19(XXO) / 3m34(O) / 3m49(XO) / 3m64(O) / 3m79(O) / 3m94(XXX) | ||||||
10 | 3m79 | PAUTHONNIER Julien | Avec - S/l Athle Vosges Pays | 88 | LOR | CAM/99 |
3m49(O) / 3m64(O) / 3m79(XXO) / 3m94(XXX) | ||||||
11 | 3m79 | PAGELOT Alexis | Avec - S/l Athle Vosges Pays | 88 | LOR | JUM/98 |
3m49(XO) / 3m64(-) / 3m79(XXO) / 3m94(-) / 4m09(XXX) | ||||||
12 | 3m79 | GRUJIC Nicolas | E Sportive Thionville-yutz | 57 | LOR | SEM/77 |
3m49(XO) / 3m64(-) / 3m79(XXO) / 3m94(-) / 4m09(XXX) | ||||||
13 | 3m49 | LEBRET Thibault | E Sportive Thionville-yutz | 57 | LOR | ESM/96 |
3m19(O) / 3m34(-) / 3m49(O) / 3m64(XXX) | ||||||
14 | 3m49 | SCHWARTZMANN Simon | E Sportive Thionville-yutz | 57 | LOR | CAM/99 |
3m49(O) / 3m64(-) / 3m79(XXX) | ||||||
15 | 3m19 | SCHILD Thierry | Avec - S/l Athle Vosges Pays | 88 | LOR | VEM/58 |
3m04(O) / 3m19(O) / 3m34(XXX) | ||||||
NC | MORHAIN Marius | Avec - S/l Athle Vosges Pays | 88 | LOR | CAM/00 | |
3m34(XXX) | ||||||
NC | VAUTRIN Clement | Athletisme Metz Metropole* | 57 | LOR | CAM/99 | |
4m19(XXX) | ||||||
Championnats de Lorraine - Elite - 23 Janvier 2016 | ||||||
1 | 4m60 | MULLER Quentin | E Sportive Thionville-yutz | 57 | LOR | ESM/95 |
4m40(XO) / 4m50(-) / 4m60(O) / 4m70(-) / 4m75(-) / 4m80(XXX) | ||||||
2 | 4m40 | SCHILD Arthur | Avec - S/l Athle Vosges Pays | 88 | LOR | JUM/97 |
4m00(O) / 4m15(-) / 4m30(XO) / 4m40(O) / 4m50(XXX) | ||||||
3 | 4m30 | TOUHARDJI Nathan | Us Forbach | 57 | LOR | CAM/99 |
4m00(O) / 4m15(O) / 4m30(XXO) / 4m40(XXX) | ||||||
4 | 4m15 | SCHOENTGEN Gregory | Athletisme Metz Metropole* | 57 | LOR | SEM/81 |
3m60(O) / 3m80(O) / 4m00(O) / 4m15(O) / 4m30(XXX) | ||||||
5 | 4m00 | MULLER Drice | Us Forbach | 57 | LOR | ESM/96 |
3m60(O) / 3m80(XO) / 4m00(XO) / 4m15(XXX) | ||||||
6 | 4m00 | GRUJIC Nicolas | E Sportive Thionville-yutz | 57 | LOR | SEM/77 |
3m40(O) / 3m60(O) / 3m80(O) / 4m00(XXO) / 4m15(XXX) | ||||||
7 | 3m80 | STUPFLER Aurelien | Us Forbach | 57 | LOR | JUM/98 |
3m60(O) / 3m80(O) / 4m00(XXX) | ||||||
8 | 3m80 | BRIGHI Emile | E Sportive Thionville-yutz | 57 | LOR | JUM/98 |
3m40(O) / 3m60(O) / 3m80(O) / 4m00(XXX) | ||||||
9 | 3m60 | PIEDFER Benoit | Asptt Nancy * | 54 | LOR | CAM/99 |
3m60(O) / 3m80(XXX) | ||||||
10 | 3m40 | SCHWARTZMANN Simon | E Sportive Thionville-yutz | 57 | LOR | CAM/99 |
3m40(O) / 3m60(XXX) | ||||||
NC | PRODHOMME Quentin | Asptt Nancy * | 54 | LOR | SEM/92 | |
3m60(XXX) |