Start list - Meeting perche à l'Anneau
Publié le 11 Mars 2009
|
|
|
|
|
Concours 1 à 17h00 – montée de barre = 3m42 / 3m72 / 3m92 / 4m12 / 4m32 / 4m42 / puis de 10 en 10. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nom | Prénom | Licence |
|
MP |
|
|
|
|
|
CLIENTI | Stéphane | 956485 | EFSRA | 5m00 |
STARCK | Arnaud | 1980 | LUX | 4m75 |
CHOFFART | Julien | 602735 | USF | 4m60 |
HENRIOT | JB | 501846 | USF | 4m51 |
THILL | Steve | 1989 | LUX | 4m32 |
HOPPE | Laurent | 635387 | USF | 4m20 |
GRUJIC | Nicolas | 917998 | ESTY | 4m20 |
GRISLIN | Maxime | 153811 | ESTY | 4m20 |
TIRONI | Christophe | 1991 | LUX | 4m10 |
LAMOUREUX | Alexis | 536937 | EFSRA | 4m00 |
schoentgen | Gregory | 404518 | A2M | 4m00 |
MERTZ | Joel | 23413 | ESTY | 3m80 |
DUCRET | Hervé | 124178 | LAC | 3m90 |
MILLOT | Jean-Sébastien | 1073025 | RESDA | 3m80 |
BOREUX | Claude | 1990 | LUX | 3m80 |
WALD | Ayméric | 868913 | EST | 3m80 |
BUISSET | Cyrille | 472034 | A2M | 3m80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Concours 2 à 15h00 – montée de barre = 2m42 / 2m62 / 2m82 / 3m02 / 3m22 / 3m42 / 3m52 puis de 10 en 10. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nom | Prénom | Licence |
|
MP |
|
|
|
|
|
DOSNE | Jordan | 1070413 | EFSRA | 3m70 |
VIEILLEVOYE | Stéphanie | 1982 | LUX | 3m65 |
VOGIER | David | 693410 | USF | 3m60 |
VINCENT | Nicolas | 981990 | USF | 3m60 |
FIACK | Marion | 576781 | ESTY | 3m55 |
KONG | Hélène | 1058930 | RESDA | 3m50 |
REUTER | Carole | 1990 | LUX | 3m45 |
KEIDEL | Loic | 60747 | USF | 3m41 |
WEBER | Fabienne | 1989 | LUX | 3m40 |
MORET | Amélie | 198242 | CAFG | 3m30 |
BUCHLER | Livia | 594714 | USF | 3m20 |
ROBERT | nathan | 536349 | ESTY | 3m20 |
SEMEDO MONTEIRO | Edna Maria | 1990 | LUX | 3m20 |
ILLESTA | Amandine | 107871 | EST | 3m20 |
FRESSE | Mathilde | 160866 | RESDA | 3m10 |
DI CARLO | Alexandre | 672002 | USF | 3m10 |
RETOURNARD | Claire | 665025 | EST | 2m80 |
BLAISE | Clémence | 182525 | EST | 2m80 |
MOREL | Suzy | 510526 | RESDA | 2m80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Concours 3 à 13h00 – montée de barre = 1m42 / 1m62 / 1m82 / 2m02 / 2m22 / 2m42 / 2m52 puis de 10 en 10. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nom | Prénom | Licence |
|
MP |
|
|
|
|
|
VOGEL | Jordane | 1049519 | A2M | 2m70 |
MARCHAL | Camille | 143590 | ASPTT N | 2m60 |
ISSELE | Tatiana | 693455 | USF | 2m60 |
DEMOUGEOT | Aurélien | UNSS | UNSS | 2m60 |
GROPPE | Simon | 1003405 | A2M | 2m60 |
turco | Romain | 712695 | A2M | 2m40 |
VAROQUI | Joris | 1117195 | USF | 2m40 |
|
Nicolas |
|
A2M | 2m20 |
VOGEL | Clément | 1130448 | A2M | 2m20 |
MELIN | Pauline | 1017667 | USF | 2m20 |
DEMOUGEOT | Quentin | UNSS | UNSS | 2m00 |
CARTIER | Amélie | 1089771 | USF | 2m00 |
HOCQUAUX | Julia | 1065307 | A2M | 2m00 |
KRIOUA | Nadine | 1129505 | USF | 1m80 |
UNRUH | Hélène | 1117508 | USF | 1m70 |
LUDMA | Alison | 1206300 | USF | 1m60 |
SCHMITT | Camille | 1057228 | USF | 1m60 |
Girrbach | Klaus | 216721 | PHAR |
|
Kremer | Guillaume | 1187375 | PHAR |
|
Tinet | Olivier | 1175282 | PHAR |
|