Classement provisoire du DIMA PLD TOUR
Publié le 25 Novembre 2012
Classement après la 5ème étape :
Challenge individuel Elite Hommes :
17,44 | 1 | BARDY Simon | Athletic Vosges Entente Clubs* |
16,11 | 2 | MULLER Quentin | E Sportive Thionville-yutz |
12,59 | 3 | HENRIOT Jean-baptiste | Us Forbach |
11,71 | 4 | MULLER Drice | Us Forbach |
11,49 | 5 | DOMANTI Simon | Us Forbach |
10,94 | 6 | BIEGALKE Samuel | Es Thaon |
10,94 | 6 | THIEBAUT Pierre | Es Thaon |
8,64 | 8 | SCHOENTGEN Gregory | Athletisme Metz Metropole* |
8,23 | 9 | GRUJIC Nicolas | E Sportive Thionville-yutz |
Challenge individuel Elite Femmes :
13,91 | 1 | KONG Helene | Athletic Vosges Entente Clubs* |
11,16 | 2 | SCHERER Candice | Us Forbach |
10,19 | 3 | GUELLAFF Gwendoline | Es Thaon |
10,61 | 4 | WASILEWSKI Melanie | E Sportive Thionville-yutz |
9,76 | 5 | BUCHLER Livia | Us Forbach |
7,99 | 6 | FLEURENCE Camille | Athletic Vosges Entente Clubs* |
6,50 | 7 | ILLESTA Amandine | Es Thaon |
6,39 | 8 | BOURY Juliette | Athletic Vosges Entente Clubs* |
5,62 | 9 | ISSELE Tatiana | Us Forbach |
5,04 | 10 | SCHMITT Camille | Us Forbach |
Challenge Elite clubs :
Thionville | Forbach | Remiremont | Thaon | Sarreguemines | Place | Club |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,54 | 4,45 | 4,75 |
|
1 | Athletic Vosges Entente Clubs* |
|
4,54 | 4,25 | 4,45 |
|
|
Athletic Vosges Entente Clubs* |
|
4,34 | 4,25 | 3,90 |
|
|
Athletic Vosges Entente Clubs* |
|
13,42 | 12,95 | 13,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,02 | 4,54 |
|
4,25 | 4,40 | 2 | Us Forbach |
4,42 | 4,34 |
|
4,10 | 4,00 |
|
Us Forbach |
4,02 | 4,04 |
|
3,85 | 4,00 |
|
Us Forbach |
12,46 | 12,92 |
|
12,2 | 12,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,82 |
|
|
|
4,21 | 3 | E Sportive Thionville-yutz |
4,02 |
|
|
|
4,00 |
|
E Sportive Thionville-yutz |
3,82 |
|
|
|
3,40 |
|
E Sportive Thionville-yutz |
12,66 |
|
|
|
11,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,84 | 4,45 | 4,45 |
|
4 | Es Thaon |
|
3,64 | 3,85 | 3,70 |
|
|
Es Thaon |
|
3,64 | 3,65 | 3,65 |
|
|
Es Thaon |
|
11,12 | 11,95 | 11,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,40 | 5 | Athletisme Metz Metropole* |
|
|
|
|
3,60 |
|
Athletisme Metz Metropole* |
|
|
|
|
3,40 |
|
Athletisme Metz Metropole* |
|
|
|
|
11,4 |
|
|
Challenge formation :
|
|
|
|
1 | 4,82 | KONG Helene | Athletic Vosges Entente Clubs* |
|
4,54 | BOURY Juliette | Athletic Vosges Entente Clubs* |
|
4,45 | BARDY Simon | Athletic Vosges Entente Clubs* |
|
4,25 | BOURY Manon | Athletic Vosges Entente Clubs* |
|
4,14 | PERRIN Amelie | Athletic Vosges Entente Clubs* |
|
4,05 | TISSERAND Arthur | Athletic Vosges Entente Clubs* |
|
4,04 | FLEURENCE Camille | Athletic Vosges Entente Clubs* |
|
3,35 | MARIN Benjamin | Athletic Vosges Entente Clubs* |
|
33,64 |
|
|
|
|
|
|
2 | 4,54 | BUCHLER Livia | Us Forbach |
|
4,34 | HENRIOT Jean-baptiste | Us Forbach |
|
4,1 | SCHERER Candice | Us Forbach |
|
4,02 | ISSELE Tatiana | Us Forbach |
|
4,02 | MULLER Drice | Us Forbach |
|
3,85 | DOMANTI Simon | Us Forbach |
|
3,84 | DI CARLO Alexandre | Us Forbach |
|
3,84 | HOFFMANN Helene | Us Forbach |
|
32,55 |
|
|
|
|
|
|
3 | 3,84 | BIEGALKE Samuel | Es Thaon |
|
3,65 | BLAISE Clemence | ES THAON |
|
3,85 | GUELLAFF Gwendoline | Es Thaon |
|
4,45 | ILLESTA Amandine | Es Thaon |
|
1,50 | KASPEROWICZ Sacha | Es Thaon |
|
3,65 | THIEBAUT Pierre | Es Thaon |
|
20,94 |
|
|
|
|
|
|
4 | 4,82 | WASILEWSKI Melanie | E Sportive Thionville-yutz |
|
4,25 | MULLER Quentin | E Sportive Thionville-yutz |
|
4,21 | GRUJIC Nicolas | E Sportive Thionville-yutz |
|
3,62 | BOMBARDIER Yannick | E Sportive Thionville-yutz |
|
3,62 | MERTZ Joel | E Sportive Thionville-yutz |
|
20,52 |
|
|
|
|
|
|
5 | 4,40 | SCHOENTGEN Gregory | Athletisme Metz Metropole* |
|
3,64 | MOZET Oriane | Athletisme Metz Metropole* |
|
3,60 | NAOUAR Arnaud | Athletisme Metz Metropole* |
|
3,4 | MARTIN Nolwen | Athletisme Metz Metropole* |
|
15,04 |
|
|
|
|
|
|
6 | 4,45 | FRINGANT Vincent | Asptt Nancy * |
|
2,80 | VANCON Antoine | Asptt Nancy * |
|
7,25 |
|
|
|
|
|
|
7 | 2,80 | GOEPFERT Thibaut | A. Sarreguemines Sarrebourg A |
|
3,40 | SCHMITT Philippe | A. Sarreguemines Sarrebourg A |
|
6,20 |
|
|
|
|
|
|
8 | 3,9 | LASSAUSSE Florence | As Saint Remy Vittel |
|
3,9 |
|
|
|
|
|
|
9 | 3,82 | DIDOT Adrien | Es Crehange-faulquemont |
|
3,82 |
|
|